1º | Bernardino Rivadavia | 8/2/1826 | 7/7/1827 | Jefe de Estado (no constitucional) |
2º | Vicente López y Planes | 7/7/1827 | 17 /8/1827 | Jefe de Estado(no constitucional) |
3º | Justo José de Urquiza | 5/3/1854 | 5/3/1860 | Presidente de la Confederación Argentina |
4º | Santiago Derqui | 5/3/1860 | 5/11/1861 | Renunció. |
5º | Juan Esteban Pedernera | 5/11/1861 | 12/12/1861 | |
6º | Bartolomé Mitre | 12/10/1862 | 12/10/1868 | Primer presidente constitucional |
7º | Domingo Faustino Sarmiento | 12/10/1868 | 12/10/1874 | |
8º | Nicolás Avellaneda | 12/10/1874 | 12/10/1880 | |
9º | Julio Argentino Roca (PAN) | 12/10/1880 | 12/10/1886 | |
10º | Miguel Juárez Celman (PAN) | 12/10/1886 | 6 /8/1890 | Renunció. |
11º | Carlos Pellegrini (PAN) | 6 /8/1890 | 12/10/1892 | |
12º | Luis Sáenz Peña (PAN) | 12/10/1892 | 23/1/1895 | Renunció. |
13º | José Evaristo Uriburu (PAN) | 23/1/1895 | 12/10/1898 | |
14º | Julio Argentino Roca (PAN) | 12/10/1898 | 12/10/1904 | |
15º | Manuel Quintana (PAN) | 12/10/1904 | 12/3/1906 | Falleció en el cargo. |
16º | José Figueroa Alcorta (PAN) | 12/3/1906 | 12/10/1910 | |
17º | Roque Sáenz Peña (PAN) | 12/10/1910 | 9 /8/1914 | Falleció en el cargo. |
18º | Victorino de la Plaza (PAN) | 9 /8/1914 | 12/10/1916 | |
19º | Hipólito Yrigoyen (UCR) | 12/10/1916 | 12/10/1922 | Primer presidente electo con la Ley Sáenz Peña |
20º | Marcelo Torcuato de Alvear (UCR) | 12/10/1922 | 12/10/1928 | |
21º | Hipólito Yrigoyen (UCR) | 12/10/1928 | 6/9/1930 | Segundo Mandato. Depuesto |
22º | José Félix Uriburu | 6/9/1930 | 20/2/1932 | De facto. Comienzo de la Década Infame |
23º | Agustín Pedro Justo (PDN) | 20/2/1932 | 20/2/1938 | |
24º | Roberto Marcelino Ortiz (UCR-A) | 20/2/1938 | 27/6/1942 | Renunció. |
25º | Ramón Castillo | 27/6/1942 | 4/6/1943 | Depuesto por la Revolución del 43. Fin de la década infame. |
26º | Arturo Rawson | 4/6/1943 | 7/6/1943 | De facto |
27º | Pedro Pablo Ramírez | 7/6/1943 | 9/3/1944 | De facto |
28º | Edelmiro Julián Farrell | 9/3/1944 | 4/6/1946 | De facto |
29º | Juan Domingo Perón | 4/6/1946 | 4/6/1952 | |
-- | Juan Domingo Perón | 4/6/1952 | 16/9/1955 | Segundo mandato. Depuesto por la Revolución Libertadora. |
30º | José Domingo Molina Gómez | 21/9/1955 | 23/9/1955 | De facto - Interino |
31 º | Eduardo Lonardi | 23/9/1955 | 13/11/1955 | De facto |
32º | Pedro Eugenio Aramburu | 13/11/1955 | 1/5/1958 | De facto |
33º | Arturo Frondizi (UCRI) | 1/5/1958 | 29/3/1962 | Depuesto. |
34º | José María Guido (UCRI) | 29/3/1962 | 12/10/1963 | Presidente provisional de la Cámara de Senadores ante renuncia del vicepresidente de la Nación A. Gómez - Interino por aplicación de la Ley 252 |
35º | Arturo Umberto Illia (UCRP) | 12/10/1963 | 28/6/1966 | Depuesto por la Revolución Argentina. |
-- | Junta militar | 28/6/1966 | 29/6/1966 | De facto - Interina |
36º | Juan Carlos Onganía | 29/6/1966 | 8/6/1970 | De facto. Depuesto |
37º | Roberto Marcelo Levingston | 18/6/1970 | 22/3/1971 | De facto |
38º | Alejandro Agustín Lanusse | 22/3/1971 | 25/5/1973 | De facto |
39º | Héctor José Cámpora (PJ) | 25/5/1973 | 13/7/1973 | Renunció. |
40º | Raúl Alberto Lastiri (PJ) | 13/7/1973 | 12/10/1973 | Interino |
41º | Juan Domingo Perón (PJ) | 12/10/1973 | 1/7/1974 | Falleció en el cargo. |
42º | María Estela Martínez de Perón (PJ) | 1/7/1974 | 24/3/1976 | Depuesta por el Proceso de Reorganización Nacional. |
-- | Junta militar | 24/3/1976 | 29/3/1976 | De facto - Interina |
43º | Jorge Rafael Videla | 29/3/1976 | 29/3/1981 | De facto |
44º | Roberto Eduardo Viola | 29/3/1981 | 11/12/1981 | De facto |
45º | Carlos Alberto Lacoste | 11/12/1981 | 22/12/1981 | De facto - Interino |
46º | Leopoldo Galtieri | 22/12/1981 | 18/6/1982 | De facto |
47º | Alfredo Oscar Saint-Jean | 18/6/1982 | 1/7/1982 | De facto - Interino |
48º | Reynaldo Bignone | 1/7/1982 | 10/12/1983 | De facto |
49º | Raúl Alfonsín (UCR) | 10/12/1983 | 8/7/1989 | Renunció. |
50º | Carlos Menem (PJ) | 8/7/1989 | 8/7/1995 | |
-- | Carlos Menem (PJ) | 8/7/1995 | 10/12/1999 | Segundo mandato. |
51º | Fernando de la Rúa (Alianza) | 10/12/1999 | 21/12/2001 | Renunció. |
-- | Ramón Puerta (PJ) | 21/12/2001 | 23/12/2001 | Presidente provisional del H. Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo |
52º | Adolfo Rodríguez Saá (PJ) | 23/12/2001 | 1/1/2002 | Interino - Renunció. |
-- | Eduardo Camaño (PJ) | 1/1/2002 | 2/1/2002 | Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo |
53º | Eduardo Duhalde (PJ) | 2/1/2002 | 25/5/2003 | Interino - Renunció para permitir la asunción adelantada del Presidente y Vicepresidente electos |
54º | Néstor Kirchner (FV) | 25/5/2003 | 10/12/2007 | |
55º | Cristina Fernández (FV) | 10/12/2007 | En ejercicio |
Mujer :un largo camino has recorrido y algo me dice que aún te faltan como cuatro décadas más.Solicita al Altísimo salud ,amor y una vejez de grandes enamoramientos.''YO''
miércoles, 25 de marzo de 2015
Presidentes Argentinos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
"Lo del casorio de la Ruperta, dicen que fue así. Ella trabajaba de maestra en el colegio de la s monjas donde iba su sobrina. Antes d...
-
Selección de algunos de los signos más conocidos y famosos de la historia, signos religiosos y usados por diferentes iglesias, envueltos en...
-
P or Ley N°1 del 2 de Junio de 1958 se dispuso el llamado para la creación del Escudo oficial de la Provincia de Formosa. D e 170 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario